| 직렬 | 직급 | 성명 | 과목 및 부서 |
---|---|---|---|---|
1 | 교장 | 교장 | 윤병훈 | 관리자 |
2 | 교감 | 교감 | 염은숙 | 관리자 |
3 | 부장교사 | 교무기획부장 | 김OO | 체육 |
4 | 부장교사 | 교육연구부장 | 권OO | 영어 |
5 | 부장교사 | 교육과정부장 | 정OO | 가정 |
6 | 부장교사 | 미래교육부장 | 박OO | 가정 |
7 | 부장교사 | 예술체육부장 | 심OO | 체육 |
8 | 부장교사 | 학생인권안전부장 | 장OO | 한문 |
9 | 부장교사 | 진로진학부장 | 박OO | 진로진학상담 |
10 | 부장교사 | 교육정보부장 | 명OO | 역사 |
11 | 부장교사 | 자연과학부장 | 손OO | 과학 |
12 | 부장교사 | 1학년부장 | 경OO | 영어 |
13 | 부장교사 | 2학년부장 | 김OO | 국어 |
14 | 부장교사 | 3학년부장 | 최OO | 역사 |
15 | 교사 | 1-1반 | 김OO | 국어 |
16 | 교사 | 1-2반 | 윤OO | 과학 |
17 | 교사 | 1-3반 | 류OO | 수학 |
18 | 교사 | 1-4반 | 이OO | 국어 |
19 | 교사 | 1-5반 | 이OO | 체육 |
20 | 교사 | 1-6반 | 전OO | 미술 |
21 | 교사 | 1-7,3-7반(특수) | 이OO | 특수 |
22 | 교사 | 2-1반 | 김OO | 음악 |
23 | 교사 | 2-2반 | 이OO | 과학 |
24 | 교사 | 2-3반 | 이OO | 기술 |
25 | 교사 | 2-4반 | 송OO | 사회 |
26 | 교사 | 2-5반 | 홍OO | 수학 |
27 | 교사 | 2-6반 | 민OO | 수학 |
28 | 교사 | 3-1반 | 주OO | 영어 |
29 | 교사 | 3-2반 | 양OO | 국어 |
30 | 교사 | 3-3반 | 신OO | 수학 |
31 | 교사 | 3-4반 | 홍OO | 도덕 |
32 | 교사 | 3-5반 | 김OO | 과학 |
33 | 교사 | 3-6반 | 이OO | 중국어 |
34 | 교사 | 2-7반(특수) | 박OO | 특수 |
35 | 교사 | 교무기획부 | 정OO | 사회 |
36 | 교사 | 교육연구부 | 김OO | 도덕 |
37 | 교사 | 보건 | 김OO | 보건 |
38 | 교사 | 전문상담 | 이OO | 전문상담 |
| ||||
1 | 행정실장 | 행정실장 | 원현정 | 행정실 |
2 | 일반직 | 8급 | 박OO | 행정실 |
3 | 일반직 | 9급 | 권OO | 행정실 |
4 | 교육공무직원 | 시설주무관 | 이OO | 행정실 |
5 | 교육공무직원 | 행정실무사 | 태OO | 행정실 |
6 | 교육공무직원 | 행정실무사 | 김OO | 교무실 |
7 | 교육공무직원 | 행정실무사 | 김OO | 교무실 |
8 | 교육공무직원 | 특수교육지도사 | 문OO | 특수반 |
9 | 교육공무직원 | 사서 | 안OO | 도서실 |
10 | 교육공무직원 | 영양사 | 신OO | 급식실 |
11 | 교육공무직원 | 조리사 | 강OO | 급식실 |
12 | 교육공무직원 | 조리실무사 | 박OO | 급식실 |
13 | 교육공무직원 | 조리실무사 | 박OO | 급식실 |
14 | 교육공무직원 | 조리실무사 | 김OO | 급식실 |
15 | 교육공무직원 | 조리실무사 | 김OO | 급식실 |
16 | 교육공무직원 | 특수운영직(시설당직) | 박OO | 행정실 |
17 | 교육공무직원 | 특수운영직(시설환경) | 위OO | 행정실 |
18 |
| 배움터지킴이 | 이OO | 행정실 |
19 |
| 사회복무요원 | 조OO | 특수반 |